@extends('layouts.app') @section('content')
2018 / 4 /5 | :تاریخ | 30000 | : # |
---|---|---|---|
098098 | :شماره مشتری | ناسق | :نام مشتری |
بلانس | پرداختنی | طلبات | اسعار |
---|---|---|---|
9899 | $2152 | Hardware | usd |
9899 | $2152 | Hardware | usd |
9899 | $2152 | Hardware | usd |
9899 | $2152 | Hardware | usd |
6549789 | :جزئيات | 30l667689786000  USD 200:مقدار رسید | --}}979879798 | :جزئیات | 090809809809809809 | :مقدار رسید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ghafoor | :پرداخت شده توسط | ahmadi | :دریافت شده توسط |
:امضاء |
---|